티스토리 뷰
목차
반응형
도초 여객선터미널
전라남도 신안군 도초면 불섬길 85-22에 도초여객선 터미널이 위치하고 있습니다.
비금 가산 터미널과는 다른 터미널로 도초면 내에 있으며 목포, 흑산도, 홍도, 가거도, 우이도를 갈 수 있는 배가 운항 중입니다.
쾌속선 시간표
출항지 | 출발시간 | 목적지 | 비고 |
도초출발 | 08:50 | 흑산·홍도 | |
09:10 | 흑산·가거도 | 짝수일 | |
10:00 | 목포 | ||
12:10 | 목포 | ||
13:30 | 흑산·홍도 | ||
17:00 | 흑산 | ||
16:40 | 목포 | 짝수일 | |
16:50 | 목포 |
차도선 시간표
선박명 | 출발시간 | 목적지 |
도초카페리 | 06:00 | 북항 |
섬사랑 6호 | 06:20 | 우이도 |
섬사랑 6호 | 08:50 | 목포 |
도초카페리 | 13:00 | 북항 |
섬사랑 6호 | 14:00 | 우이도 |
기상변화에 따라 약간씩 늦어질 수 있습니다.
문의전화 (도초대합실) 010-3640-7215
신안(지은·안좌)↔목포 터미널 버스 시간표
신안(안좌/자은/임자)∼목포(버스터미널) 광역버스 운임요금
구 분 | 운행구간 | 운임요금 | 비 고 | |
공영버스카드 | 카드/현금 | |||
군 민 | 안좌/자은/임자 ~ 목포 | 무료 | 1,000원 | |
일반인 (관외자) |
안좌/자은/임자 ~ 목포 | 해당없음 | 3,000원 | 초등학생 50%, 중·고등학생 20% 할인, 상해군인 무료 |
※ 일반인 – 농어촌버스요금 적용
*무료대상자 : 만 6세 이하 어린이, 국가유공자, 참전유공자, 장애인 및 보호자 1명, 기초수급자, 만 65세 이상 경로우대증 소지자, 고엽제 후유의증 환자
도로 및 교통상황, 승객 승·하차에 따라 운행 전 후로 10분 정도 차이가 발생할 수 있으니 참고하시길 바랍니다.
암태→광주 시간표
암태(남강)→광주(유스퀘어)
암태출발 | 압해중앙 | 청계 | 무안 | 함평 | 광주 도착 | |
1회차 | 08:40 | 09:10 | 09;30 | 09:40 | - | 10:20 |
2회차 | 10:25 | 10:55 | 11:15 | 11:25 | - | 12:05 |
3회차 | 12:30 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:50 | 14:20 |
4회차 | 13:40 | 14:10 | 14:30 | 14:40 | 15:00 | 15:30 |
5회차 | 15:25 | 15:55 | 16:15 | 16:25 | 16:45 | 17:15 |
6회차 | 19:00 | 19:30 | 19:50 | 20:00 | - | 20:40 |
광주(유스퀘어)→암태(남강)
광주출발 | 함평 | 무안 | 청계 | 압해중앙 | 암태도착 | |
1회차 | 05:50 | - | 06:30 | 06:40 | 07:00 | 07:30 |
2회차 | 08:05 | 08:35 | 08:50 | 09:00 | 09:20 | 09:50 |
3회차 | 08:50 | 09:20 | 09:35 | 09:45 | 10:05 | 10:35 |
4회차 | 11:05 | - | 11:45 | 11:55 | 12:15 | 12:45 |
5회차 | 12:40 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | 13:55 | 14:25 |
6회차 | 16:25 | 16:55 | 17:10 | 17:20 | 17:40 | 18:10 |
요금표
구간 | 요금 | 중고생(20%) | 아동(50%) |
암태~광주 | 13,400 | 10,700 | 6,700 |
암태~함평 | 9,800 | 7,800 | 4,900 |
암태~무안 | 8,000 | 6,400 | 4,000 |
암태~청계 | 6,800 | 5,400 | 3.400 |
암태~압해 | 5,400 | 4,300 | 2,700 |
서울 시간표
소요시간 4시간 30분
상행
횟수 | 암태출발 | 압해중앙면 | 운남 | 서울도착 |
1회차 | 08:00 | 08:30 | 08:40 | 12:30 |
2회차 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 20:30 |
하행
횟수 | 서울출발 | 운남 | 압해중앙면 | 암태도착 |
1회차 | 09:00 | 12:50 | 13:00 | 13:30 |
2회차 | 15:00 | 18:50 | 19:00 | 19:30 |
요금표
일반고속 | ||||
구간 | 전액 | 10%할인 | 20%(중고생) | 50%(아동) |
암태~서울 | 28,400 | 25,600 | 22,700 | 14,200 |
압해중앙~서울 | 24,600 | 22,100 | 19,700 | 12,300 |
무안운남~서울 | 23,000 | 20,700 | 18,400 | 11,500 |
도초-가산 버스 시간표
회차 | 차량번호 | 나박포(도초) | 경유지(도초) | 읍동 | 가산선착장 | 읍동 | 화도주유소 | 나박포(도초) | |
도착 | 출발 | ||||||||
1 | 1228 | 7:00 | 화도주유소 | 7:10 | 7:30 | 8:00 | 8:10 | 8:17 | 8:20 |
2 | 1231 | 8:00 | 화도주유소 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:00 | 9:08 | 9:10 |
3 | 1228 | 8:25 | 시목리(08:35), 나박포(08:45), 화도선착장 | 8:55 | 9:15 | 9:40 | 9:55 | 10:03 | 10:05 |
4 | 1231 | 10:25 | 시목리(10:40), 나박포(10:50), 화도주유소 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:37 | 11:40 |
5 | 1231 | 11:40 | 화도주유소 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:33 | 12:35 |
6 | 1228 | 12:30 | 화도주유소 | 12:40 | 13:00 | 13:10 | 13:25 | 13:33 | 13:35 |
7 | 1228 | 14:00 | 화도주유소 | 14:10 | 14:30 | 14:40 | 14:55 | 15:03 | 15:05 |
8 | 1231 | 14:15 | 시목리(14:35), 나박포(14:45), 화도주유소 | 14:55 | 15:05 | 15:40 | 15:50 | 15:58 | 16:00 |
9 | 1228 | 16:00 | 화도주유소 | 16:10 | 16:30 | 16:40 | 16:55 | 17:03 | 17:05 |
10 | 1231 | 16:25 | 시목리(16:45), 나박포(16:55), 화도선착장 | 17:05 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 17:58 | 18:00 |
반응형